Bizkaia
Todos estos son los pueblos que pertenecen al territorio de Bizkaia y tenemos intención de visitarlos todos.
En algunos nos pararemos mas y en otros menos, pero nuestra intención es pasar por todos.
Nuestra idea es empezar a ver todos los pueblos por Comarca o Zona en en este orden:
Este artículo recoge en forma de tabla, los municipios de Vizcaya. Vizcaya tiene un total de 112 municipios, que se agrupan en siete comarcas no oficiales.
Se destacan en negrita los municipios que en el censo de 2016 tenían más de 10 000 habitantes y se sombrean en azul pálido los municipios costeros. La tabla se ha ordenado por comarcas, de norte a sur, y de oeste a este. Se puede ordenar por cada campo de la tabla, en orden ascendente o descendente, sin más que clicar las flechas de la primera fila.
| Topónimo en español | Topónimo en euskera | Topónimo oficial | Comarca | Población (INE 2017) | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| Valmaseda | Balmaseda | Balmaseda | Las Encartaciones | 7739 | 22,80 |
| Valle de Carranza | Karrantza Harana | Karrantza Harana / Valle de Carranza | Las Encartaciones | 2717 | 137,87 |
| Arcentales | Artzentales | Artzentales | Las Encartaciones | 741 | 36,91 |
| Güeñes | Gueñes | Güeñes | Las Encartaciones | 6686 | 41,16 |
| Zalla | Zalla | Zalla | Las Encartaciones | 6686 | 31,03 |
| Sopuerta | Sopuerta | Sopuerta | Las Encartaciones | 2596 | 42,94 |
| Galdames | Galdames | Galdames | Las Encartaciones | 812 | 44,36 |
| Gordejuela | Gordexola | Gordexola | Las Encartaciones | 1674 | 41,50 |
| Trucíos | Turtzioz | Trucios-Turtzioz | Las Encartaciones | 510 | 31,12 |
| Lanestosa | Lanestosa, Isasti (coloquial) | Lanestosa | Las Encartaciones | 268 | 1,31 |
| Abanto y Ciérvana | Abanto-Zierbena | Abanto y Ciérvana / Abanto-Zierbena | Gran Bilbao | 9543 | 16,00 |
| Alonsótegui | Alonsotegi | Alonsotegi | Gran Bilbao | 2900 | 21,00 |
| Arrigorriaga | Arrigorriaga | Arrigorriaga | Gran Bilbao | 12 265 | 16,36 |
| Baracaldo | Barakaldo | Barakaldo | Gran Bilbao | 100 313 | 25,03 |
| Basauri | Basauri | Basauri | Gran Bilbao | 40 877 | 7,16 |
| Berango | Berango | Berango | Gran Bilbao | 7065 | 8,90 |
| Bilbao | Bilbo | Bilbao | Gran Bilbao | 345 110 | 41,60 |
| Ciérvana | Zierbena | Zierbena | Gran Bilbao | 1497 | 9,15 |
| Derio | Derio | Derio | Gran Bilbao | 6404 | 10,70 |
| Echévarri | Etxebarri | Etxebarri | Gran Bilbao | 11 176 | 3,26 |
| Erandio | Erandio | Erandio | Gran Bilbao | 24 056 | 17,56 |
| Galdácano | Galdakao | Galdakao | Gran Bilbao | 29 334 | 31,70 |
| Guecho | Getxo | Getxo | Gran Bilbao | 78 406 | 11,89 |
| Larrabezúa | Larrabetzu | Larrabetzu | Gran Bilbao | 2035 | 21,39 |
| Lejona | Leioa | Leioa | Gran Bilbao | 31 197 | 8,36 |
| Lezama | Lezama | Lezama | Gran Bilbao | 2390 | 16,80 |
| Lujua | Loiu | Loiu | Gran Bilbao | 2361 | 15,00 |
| Ortuella | Ortuella | Ortuella | Gran Bilbao | 8376 | 7,65 |
| Portugalete | Portugalete | Portugalete | Gran Bilbao | 46 120 | 3,20 |
| San Julián de Musques o Somorrostro | Muskiz | Muskiz | Gran Bilbao | 7579 | 21,50 |
| Santurce | Santurtzi | Santurtzi | Gran Bilbao | 45 765 | 6,80 |
| Sestao | Sestao | Sestao | Gran Bilbao | 27 744 | 3,50 |
| Sondica | Sondika | Sondika | Gran Bilbao | 4471 | 6,30 |
| Valle de Trápaga o San Salvador del Valle | Trapagaran | Valle de Trápaga-Trapagaran | Gran Bilbao | 11 953 | 13,10 |
| Zamudio | Zamudio | Zamudio | Gran Bilbao | 3217 | 20,00 |
| Zarátamo | Zaratamo | Zaratamo | Gran Bilbao | 1609 | 10,00 |
| Arrieta | Arrieta | Arrieta | Uribe | 564 | 14,50 |
| Baquio | Bakio | Bakio | Uribe | 2640 | 16,12 |
| Barrica | Barrika | Barrika | Uribe | 1525 | 7,80 |
| Frúniz | Fruiz | Fruiz | Uribe | 546 | 5,73 |
| Gámiz-Fica | Gamiz-Fika | Gamiz-Fika | Uribe | 1361 | 15,50 |
| Gatica | Gatika | Gatika | Uribe | 1672 | 17,42 |
| Górliz | Gorliz | Gorliz | Uribe | 5680 | 10,29 |
| Lauquíniz | Laukiz | Laukiz | Uribe | 1190 | 8,16 |
| Lemóniz | Lemoiz | Lemoiz | Uribe | 1243 | 13,40 |
| Maruri | Maruri | Maruri-Jatabe | Uribe | 967 | 15,80 |
| Meñaca | Meñaka | Meñaka | Uribe | 750 | 12,70 |
| Munguía | Mungia | Mungia | Uribe | 17 384 | 52,17 |
| Plencia | Plentzia | Plentzia | Uribe | 4387 | 6,30 |
| Sopelana | Sopela | Sopela | Uribe | 13 510 | 8,40 |
| Urdúliz | Urduliz | Urduliz | Uribe | 4248 | 7,51 |
| Ajánguiz | Ajangiz | Ajangiz | Busturialdea - Urdaibai | 474 | 7,50 |
| Arrazua | Arratzu | Arratzu | Busturialdea - Urdaibai | 402 | 9,86 |
| Bermeo | Bermeo | Bermeo | Busturialdea - Urdaibai | 16 777 | 34,10 |
| Busturia | Busturia | Busturia | Busturialdea - Urdaibai | 1676 | 19,63 |
| Cortézubi | Kortezubi | Kortezubi | Busturialdea - Urdaibai | 445 | 12,03 |
| Ea | Ea | Ea | Busturialdea - Urdaibai | 836 | 14,17 |
| Elanchove | Elantxobe | Elantxobe | Busturialdea - Urdaibai | 363 | 1,85 |
| Ereño | Ereño | Ereño | Busturialdea - Urdaibai | 248 | 10,72 |
| Rigoitia | Errigoiti | Errigoiti | Busturialdea - Urdaibai | 502 | 16,42 |
| Forua | Forua | Forua | Busturialdea - Urdaibai | 938 | 9,00 |
| Gautéguiz de Arteaga | Gautegiz | Gautegiz-Arteaga | Busturialdea - Urdaibai | 847 | 13,57 |
| Guernica y Luno | Gernika-Lumo | Gernika-Lumo | Busturialdea - Urdaibai | 16 915 | 8,60 |
| Ibarranguelua | Ibarrangelu | Ibarrangelu | Busturialdea - Urdaibai | 651 | 15,56 |
| Mendata | Mendata | Mendata | Busturialdea - Urdaibai | 395 | 22,39 |
| Morga | Morga | Morga | Busturialdea - Urdaibai | 426 | 17,60 |
| Múgica o Ugarte | Muxika | Muxika | Busturialdea - Urdaibai | 1407 | 49,89 |
| Mundaca | Mundaka | Mundaka | Busturialdea - Urdaibai | 1861 | 4,01 |
| Murueta | Murueta | Murueta | Busturialdea - Urdaibai | 311 | 5,45 |
| Navárniz | Nabarniz | Nabarniz | Busturialdea - Urdaibai | 260 | 12,20 |
| Pedernales | Sukarrieta | Sukarrieta | Busturialdea - Urdaibai | 367 | 2,30 |
| Amoroto | Amoroto | Amoroto | Lea Artibai | 425 | 13,40 |
| Guizaburuaga | Gizaburuaga | Gizaburuaga | Lea Artibai | 209 | 6,32 |
| Ispáster | Ispaster | Ispaster | Lea Artibai | 706 | 22,62 |
| Lequeitio | Lekeitio. Lekitto (coloquial) | Lekeitio | Lea Artibai | 7228 | 1,90 |
| Aulestia o Murélaga | Aulesti | Aulesti | Lea Artibai | 658 | 25,31 |
| Arbácegui y Guerricaiz. Munitíbar o Munditíbar | Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | Lea Artibai | 466 | 24,50 |
| Mendeja | Mendexa | Mendexa | Lea Artibai | 451 | 6,91 |
| Marquina-Jeméin | Markina-Xemein | Markina-Xemein | Lea Artibai | 4999 | 45,00 |
| Cenarruza-Bolíbar o Cenarruza-Puebla de Bolívar | Ziortza-Bolibar | Ziortza-Bolibar | Lea Artibai | 420 | 18,00 |
| Ondárroa | Ondarroa | Ondarroa | Lea Artibai | 8477 | 3,60 |
| Echevarría o San Andrés de Echevarría | Etxebarria | Etxebarria | Lea Artibai | 748 | 18,10 |
| Berriatúa | Berriatua | Berriatua | Lea Artibai | 1241 | 20,00 |
| Abadiano | Abadiño | Abadiño | Duranguesado | 7522 | 36,26 |
| Amorebieta-Echano | Zornotza | Amorebieta-Etxano | Duranguesado | 18 955 | 58,46 |
| Axpe Achondo | Axpe Atxondo | Atxondo | Duranguesado | 1370 | 23,41 |
| Bérriz | Berriz | Berriz | Duranguesado | 4695 | 29,95 |
| Durango | Durango | Durango | Duranguesado | 29 328 | 10,79 |
| Elorrio | Elorrio | Elorrio | Duranguesado | 7307 | 37,40 |
| Ermua | Ermua | Ermua | Duranguesado | 15 951 | 6,49 |
| Garay | Garai | Garai | Duranguesado | 308 | 7,12 |
| Yurreta | Iurreta | Iurreta | Duranguesado | 3658 | 18,84 |
| Izurza | Izurtza | Izurtza | Duranguesado | 231 | 4,28 |
| Mallavia | Mallabia | Mallabia | Duranguesado | 1168 | 23,79 |
| Mañaria | Mañaria | Mañaria | Duranguesado | 525 | 17,73 |
| Ochandiano | Otxandio | Otxandio | Duranguesado | 1295 | 12,43 |
| Zaldívar | Zaldibar | Zaldibar | Duranguesado | 3077 | 11,84 |
| Aracaldo | Arakaldo | Arakaldo | Arratia-Nervión | 159 | 2,63 |
| Aránzazu | Arantzazu | Arantzazu | Arratia-Nervión | 411 | 3,80 |
| Arrancudiaga | Arrankudiaga | Arrankudiaga | Arratia-Nervión | 960 | 23,02 |
| Artea | Gaztelu-Elexabeitia o Arteaga | Artea | Arratia-Nervión | 749 | 12,40 |
| Vedia | Bedia | Bedia | Arratia-Nervión | 1039 | 16,52 |
| Ceánuri | Zeanuri | Zeanuri | Arratia-Nervión | 1241 | 66,98 |
| Ceberio | Zeberio | Zeberio | Arratia-Nervión | 1074 | 47,15 |
| Dima | Dima | Dima | Arratia-Nervión | 1460 | 62,22 |
| Lemona | Lemoa | Lemoa | Arratia-Nervión | 3534 | 15,85 |
| Miravalles | Ugao-Miraballes | Ugao-Miraballes | Arratia-Nervión | 4133 | 4,54 |
| Orduña | Urduña | Urduña / Orduña | Arratia-Nervión | 4134 | 33,60 |
| Orozco | Orozko | Orozko | Arratia-Nervión | 2673 | 102,42 |
| Ubidea | Ubide | Ubide | Arratia-Nervión | 175 | 2,90 |
| Villaro o Arenaza | Areatza o Bilaro | Areatza | Arratia-Nervión | 1196 | 9,10 |
| Yurre | Igorre | Igorre | Arratia-Nervión | 4251 | 17,28 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario