Encartaciones
Las Encartaciones (en euskera, Enkarterri) es una comarca de Vizcaya, en el País Vasco (España). Situada en la parte occidental de la misma, limita con Cantabria, la provincia de Burgos (Castilla y León) y Álava (País Vasco).
Las Encartaciones confinan al sur con los valles de Ayala, Oquendo (Álava) y Mena (Burgos); al norte con Castro Urdiales y Guriezo (ambos en Cantabria), así como al oeste con Soba, Rasines, Ramales de la Victoria y el enclave de Valle de Villaverde, todos territorios de Cantabria. Y al este con la comarca del Gran Bilbao (Vizcaya). Su capital es el municipio de Valmaseda. Su población actual es de 32 240 habitantes.1
La Mancomunidad de Municipios de las Encartaciones, compuesta por los municipios de Arcentales, Galdames, Gordejuela, Güeñes, Carranza, Lanestosa, Sopuerta, Trucíos y Zalla, tiene ubicada su sede en el barrio de Aranguren del municipio de Zalla, su presidente es Martín Pérez, miembro de la ejecutiva del Bizkai Buru Batzar.2
| # | Municipio | Alcalde | Partido político | Población1 | % Población | Área (km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa de Valmaseda | Aitor Larrinaga Garcia | CLI | 7829 | 24,28 | 22,3 | |
| Valle de Carranza | Raúl Palacio Portillo | KZ | 2794 | 8,67 | 137,70 | |
| Valle de Arcentales | Iosu Udaeta Santisteban | PNV | 722 | 2,24 | 36 | |
| Concejo de Güeñes | Imanol Zuluaga Zamalloa | PNV | 6535 | 20,27 | 41,49 | |
| Concejo de Zalla | Juanra Urkijo Etxeguren | PNV | 8481 | 26,31 | 31,03 | |
| Concejo de Sopuerta | Irantzu Ibarrondo Abad | PNV | 2563 | 7,95 | 42,80 | |
| Concejo de Galdames | Raquel Larruskain Elorza | PNV | 815 | 2,53 | 44,50 | |
| Valle de Gordejuela | Ángela Egia Liñero | PNV | 1710 | 5,30 | 41,50 | |
| Valle de Trucíos | José Manuel Coterón Fernández | PNV | 525 | 1,63 | 31 | |
| Villa de Lanestosa | Martín Crespo Pellón | PNV | 266 | 0,83 | 1,20 | |
| Las Encartaciones | 32 240 | 100 | 429,52 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario